Mức độ rủi ro thiên tai cho từng loại thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày 19/01/2024, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 117/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức độ rủi ro thiên tai cho từng loại thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Theo đó, cấp độ rủi ro thiên tai cho từng loại thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được chi tiết hóa từ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, dựa trên nghiên cứu, đánh giá về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ngoài ra, mục đích của việc phân vùng rủi ro thiên tai chi tiết đến cấp xã cho từng loại thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho phép các xã, phường, thị trấn xác định được trước các mức độ rủi ro có nguy cơ xảy ra đối với từng loại thiên tai. Đây là những thông tin cần thiết cho các sở, ban, ngành và địa phương, các tổ chức và người dân chủ động đưa ra các nhận định, phương án, quyết định xử lý trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, góp phần phục vụ công tác quy hoạch phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh.
1. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão:
a) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 khi: có áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão cấp 8 đến cấp 11 hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa), vùng biển ven bờ; đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (tỉnh Thanh Hóa).
b) Rủi ro thiên tai cấp độ 4 khi: có bão rất mạnh cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (tỉnh Thanh Hóa).
c) Rủi ro thiên tai cấp độ 5 khi: có siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven bờ; đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (tỉnh Thanh Hóa).
Cấp ATNĐ, bão | Cấp độ rủi ro |
≥ 16 (siêu bão) | 5 |
14 - 15 (bão rất mạnh) | 4 |
12 - 13 (bão rất mạnh) | 4 |
10 - 11 (bão mạnh) | 3 |
6 - 9 (ATNĐ, bão) | 3 |
2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét:
a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó từ 1 ngày đến 2 ngày tại vùng có nguy cơ cao.
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ trung bình.
- Cảnh báo tổng lượng mưa trên 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ thấp.
b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó từ 1 ngày đến 2 ngày; tại vùng có nguy cơ rất cao.
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ cao.
- Cảnh báo tổng lượng mưa trên 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ trung bình hoặc cao.
c) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau:
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại tại vùng có nguy cơ rất cao.
- Cảnh báo tổng lượng mưa trên 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ rất cao.
Vùng có nguy cơ | Cấp độ rủi ro | ||
Rất cao | 2 | 3 | 3 |
Cao | 1 | 2 | 2 |
Trung bình |
| 1 | 2 |
Thấp |
|
| 1 |
Tổng lượng mưa 24 giờ (mm) | 100 - 200 | Trên 200 đến 400 | Trên 400 |
Thời gian mưa trước đó (ngày) | 1 - 2 ngày | Trên 2 ngày |
3. Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sạt lở đất do mưa:
a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó từ 1 ngày đến 2 ngày tại vùng có nguy cơ cao.
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ trung bình.
- Cảnh báo tổng lượng mưa trên 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ thấp.
b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó từ 1 ngày đến 2 ngày; tại vùng có nguy cơ rất cao.
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ cao.
- Cảnh báo tổng lượng mưa trên 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ trung bình hoặc cao.
c) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau:
- Cảnh báo tổng lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại tại vùng có nguy cơ rất cao.
- Cảnh báo tổng lượng mưa trên 400mm trong 24 giờ và mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày tại vùng có nguy cơ rất cao.
Vùng có nguy cơ | Cấp độ rủi ro | ||
Rất cao | 2 | 3 | 3 |
Cao | 1 | 2 | 2 |
Trung bình |
| 1 | 2 |
Thấp |
|
| 1 |
Tổng lượng mưa 24 giờ (mm) | 100 - 200 | Trên 200 đến 400 | Trên 400 |
Thời gian mưa trước đó (ngày) | 1 - 2 ngày | Trên 2 ngày |
4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng:
a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35°C đến 37°C, kéo dài từ 3 ngày trở lên.
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ trên 37oC đến 39°C, kéo dài từ 3 ngày tới 25 ngày.
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ trên 39°C đến 41°C, kéo dài từ 3 ngày đến 5 ngày.
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 41°C.
b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ trên 37°C đến 39°C, hoặc kéo dài trên 25 ngày.
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ trên 39oC đến 41°C, kéo dài từ trên 5 ngày đến 25 ngày.
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 41oC, kéo dài từ 3 ngày đến 10 ngày.
c) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ trên 39°C đến 41°C, kéo dài trên 25 ngày.
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 41°C, kéo dài từ trên 10 ngày đến 25 ngày.
d) Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 41°C, kéo dài trên 25 ngày.
Nhiệt độ cao nhất (°C) | Cấp độ rủi ro | |||
Trên 41 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Trên 39 đến 41 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Trên 37 đến 39 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Từ 35 đến 37 | 1 | |||
Thời gian kéo dài (ngày) | Từ 3 đến 5 | Trên 5 đến 10 | Trên 10 đến 25 | Trên 25 |
5. Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán:
a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo tình trạng thiếu hụt tổng lượng mưa tháng trên 50% so với trung bình nhiều năm, kéo dài từ 2 tháng đến 3 tháng và thiếu hụt nguồn nước mặt trong khu vực từ trên 50% đến 70% so với trung bình nhiều năm.
- Dự báo tình trạng thiếu hụt tổng lượng mưa tháng trên 50% so với trung bình nhiều năm, kéo dài từ trên 3 tháng đến 5 tháng và thiếu hụt nguồn nước mặt trong khu vực từ 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm.
b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo tình trạng thiếu hụt tổng lượng mưa tháng trên 50% so với trung bình nhiều năm, kéo dài từ trên 3 tháng đến 5 tháng và thiếu hụt nguồn nước mặt trong khu vực từ trên 50% đến 70% so với trung bình nhiều năm.
- Dự báo tình trạng thiếu hụt tổng lượng mưa tháng trên 50% so với trung bình nhiều năm, kéo dài trên 5 tháng và thiếu hụt nguồn nước mặt trong khu vực từ 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm.
c) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo tình trạng thiếu hụt tổng lượng mưa tháng trên 50% so với trung bình nhiều năm, kéo dài trên 5 tháng và thiếu hụt nguồn nước mặt trong khu vực từ trên 50% đến 70% so với trung bình nhiều năm.
d) Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo tình trạng thiếu hụt tổng lượng mưa tháng trên 50% so với trung bình nhiều năm, kéo dài trên 3 tháng và thiếu hụt nguồn nước mặt trong khu vực trên 70% so với trung bình nhiều năm.
Khoảng thời gian lượng mưa tháng thiếu hụt trên 50% trong khu vực (tháng) | Cấp độ rủi ro | ||
Trên 5 | 2 | 3 | 4 |
Trên 3 đến 5 | 1 | 2 | 4 |
Từ 2 đến 3 | 1 | 3 | |
Thiếu hụt nguồn nước mặt trong khu vực (%) | Từ 20 % đến 50% | Trên 50% đến 70% | Trên 70% |
6. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn:
a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1:
- Khi dự báo lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong 24 giờ hoặc từ 50mm đến 100mm trong 12 giờ, kéo dài từ 1 ngày đến 2 ngày trên phạm vi dưới ½ số huyện, xã của tỉnh.
b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong 24 giờ hoặc từ 50mm đến 100mm trong 12 giờ, kéo dài từ trên 2 ngày đến 4 ngày trên phạm vi hơn ½ số huyện, xã của tỉnh.
- Dự báo lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ kéo dài từ 1 ngày đến 2 ngày trên phạm vi hơn ½ số huyện, xã của tỉnh.
c) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo lượng mưa từ 100mm đến 200mm trong 24 giờ hoặc từ 50mm đến 100mm trong 12 giờ kéo dài trên 4 ngày.
- Dự báo lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 2 ngày đến 4 ngày.
- Dự báo lượng mưa trên 400mm trong 24 giờ kéo dài từ 1 ngày đến 2 ngày.
d) Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo lượng mưa từ trên 200mm đến 400mm trong 24 giờ kéo dài trên 4 ngày.
- Dự báo lượng mưa trên 400mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 2 ngày.
Lượng mưa (mm) | Cấp độ rủi ro | ||
Trên 400/24giờ | 3 | 4 | 4 |
Trên 200 đến 400/24 giờ | 2 | 3 | 4 |
Từ 100 đến 200/24 giờ hoặc 50-100/12 giờ | 1 | 2 | 3 |
Thời gian kéo dài (ngày) | Từ 1 đến 2 | Trên 2 đến 4 | Trên 4 |
7. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa đá:
a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1:
- Xảy ra khi cảnh báo mưa đá xảy ra trên phạm vi dưới ½ số huyện, xã trong phạm vi của tỉnh hoặc nhiều tỉnh không liền kề.
b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2:
- Xảy ra khi cảnh báo mưa đá xảy ra trong phạm vi từ ½ số huyện, xã trở lên của tỉnh.
Phạm vi và khu vực ảnh hưởng | Cấp độ rủi ro |
Từ ½ số huyện, xã trở lên | 2 |
Dưới ½ số huyện, xã trong phạm vi hoặc nhiều tỉnh không liền kề | 1 |
8. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại:
a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 8°C đến 13°C, kéo dài trên 10 ngày.
- Dự báo đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 4°C đến 8°C, kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày.
- Dự báo đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 0°C đến 4°C, kéo dài từ 3 ngày đến 5 ngày.
b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 4°C đến 8oC, kéo dài trên 10 ngày.
- Dự báo đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 0°C đến 4°C, kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày.
- Dự báo đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày dưới 0°C, kéo dài từ 3 ngày đến 5 ngày.
c) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau:
- Dự báo đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 4°C trở xuống, kéo dài trên 10 ngày.
- Dự báo đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày dưới 0°C, kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày.
Nhiệt độ trung bình ngày (°C) | Cấp độ rủi ro | ||
Dưới 0 | 2 | 3 | 3 |
Từ 0 đến 4 | 1 | 2 | 3 |
Trên 4 đến 8 |
| 1 | 2 |
Trên 8 đến 13 |
|
| 1 |
Thời gian kéo dài (ngày) | Từ 3 - 5 | Trên 5 - 10 | Trên 10 |
II. PHÂN VÙNG RỦI RO THIÊN TAI CHO TỪNG LOẠI THIÊN TAI XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ:
1. Phân vùng rủi ro thiên tai cho các loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được xây dựng dựa trên hướng dẫn của IPCC và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả phân vùng đã được tham vấn ý kiến các chuyên gia và cán bộ, người dân địa phương. Trong đó, phân cấp mức độ rủi ro cho từng loại thiên tai ứng với số lượng cấp độ rủi ro của từng loại thiên tai trong Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết mức độ rủi ro đối với từng loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được phân cụ thể như sau:
- Đối với thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão được phân thành 3 mức độ rủi ro: Thấp, Trung Bình và Cao
Mức độ rủi ro | Các huyện, thành, thị | Các xã, phường, thị trấn ứng với mức độ rủi ro |
Thấp | Thanh Ba | Võ Lao, Khải Xuân |
Thị xã Phú Thọ | Hùng Vương, Phong Châu, Âu Cơ, Hà Lộc, Phú Hộ, Văn Lung, Thanh Minh, Hà Thạch, Thanh Vinh | |
Thành phố Việt Trì | Vân Cơ, Tân Dân, Tiên Cát, Thọ Sơn, Thanh Miếu, Bạch Hạc, Bến Gót, Trưng Vương, Sông Lô | |
Tam Nông | Thị trấn Hưng Hoá, Thọ Văn, Tề Lễ, Quang Húc | |
Lâm Thao | Xuân Huy, Xuân Lũng | |
Phù Ninh | Lệ Mỹ, Liên Hoa, Trạm Thản, Tiên Phú, Tiên Du, Phú Nham, Trung Giáp, Bảo Thanh, Gia Thanh, Phú Mỹ | |
Hạ Hòa | Minh Côi | |
Thanh Thủy | Thị trấn Thanh Thuỷ, Xuân Lộc, Tân Phương, Sơn Thuỷ, Bảo Yên, Đoan Hạ, Đồng Trung | |
Yên Lập | Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hoà, Nga Hoàng | |
Thanh Sơn | Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai, Thục Luyện, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Minh, Khả Cửu, Đông Cửu, Tân Lập, Yên Lãng, Yên Lương, Thượng Cửu, Lương Nha | |
Đoan Hùng | Minh Lương, Hùng Long, Minh Tiến, Minh Phú, Chân Mộng | |
Tân Sơn | Kiệt Sơn, Đồng Sơn, Lai Đồng, Tân Sơn, Xuân Sơn, Long Cốc, Tam Thanh, Vinh Tiền | |
Trung Bình | Thanh Ba | Vân Lĩnh, Đông Lĩnh, Đại An, Đồng Xuân, Ninh Dân, Chí Tiên, Đông Thành, Sơn Cương, Thanh Hà, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ |
Thành phố Việt Trì | Dữu Lâu, Nông Trang, Gia Cẩm, Minh Phương, Minh Nông, Phượng Lâu, Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình | |
Tam Nông | Thanh Uyên, Lam Sơn, Hiền Quan, Bắc Sơn, Hương Nộn, Dị Nậu | |
Lâm Thao | Thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, Tiên Kiên, Sơn Vi, Vĩnh Lại, Tứ Xã, Bản Nguyên, Thạch Sơn , Cao Xá | |
Phù Ninh | Phù Ninh, An Đạo, Phú Lộc, Hạ Giáp, Trị Quận | |
Hạ Hòa | Đan Thượng, Gia Điền, Ấm Hạ, Lang Sơn, Bằng Giã, Yên Luật, Vô Tranh, Văn Lang, Minh Hạc, Đại Phạm, Hà Lương | |
Thanh Thủy | Tu Vũ | |
Yên Lập | Xuân Viên, Thượng Long, Xuân An, Trung Sơn, Phúc Khánh, Đồng Lạc | |
Cẩm Khê | Tùng Khê, Tam Sơn, Văn Bán, Cấp Dẫn, Xương Thịnh, Sơn Tình, Yên Tập, Hương Lung, Phú Lạc, Chương Xá, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Điêu Lương, Đồng Lương, Thụy Liễu | |
Thanh Sơn | Thị trấn Thanh Sơn, Võ Miếu, Hương Cần, Yên Sơn, Tinh Nhuệ | |
Đoan Hùng | Thị trấn Đoan Hùng, Bằng Luân, Vân Du, Bằng Doãn, Phúc Lai, Ngọc Quan, Sóc Đăng, Tây Cốc, Yên Kiện, Vụ Quang, Vân Đồn, Tiêu Sơn, Ca Đình | |
Tân Sơn | Thạch Kiệt, Thu Ngạc, Tân Phú, Mỹ Thuận, Xuân Đài, Minh Đài, Văn Luông, Kim Thượng | |
Cao | Thanh Ba | Thị trấn Thanh Ba, Hanh Cù, Quảng Yên, Mạn Lạn, Hoàng Cương |
Thành phố Việt Trì | Vân Phú, Thụy Vân, Kim Đức | |
Tam Nông | Vạn Xuân, Dân Quyền | |
Lâm Thao | Phùng Nguyên | |
Phù Ninh | Thị trấn Phong Châu, Bình Phú | |
Hạ Hòa | Hiền Lương, Phương Viên, Xuân Áng, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Hương Xạ, Thị trấn Hạ Hoà, Tứ Hiệp | |
Thanh Thủy | Đào Xá, Thạch Đồng, Hoàng Xá | |
Yên Lập | Thị trấn Yên Lập, Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân Thuỷ, Hưng Long, Đồng Thịnh | |
Cẩm Khê | Thị trấn Cẩm Khê, Tiên Lương, Tuy Lộc, Ngô Xá, Minh Tân, Phượng Vĩ, Tạ Xá, Hùng Việt | |
Đoan Hùng | Hùng Xuyên, Phú Lâm, Chí Đám, Hợp Nhất | |
Tân Sơn | Thu Cúc |
- Đối với thiên tai do lũ quét được phân thành 3 mức độ rủi ro: Thấp, Trung Bình và Cao
Mức độ rủi ro | Các huyện, thành, thị | Các xã, phường, thị trấn ứng với mức độ rủi ro |
Thấp | Thanh Ba | Đại An, Võ Lao, Sơn Cương, Thanh Hà, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ, Quảng Yên, Đỗ Sơn, Khải Xuân |
Thị xã Phú Thọ | Hùng Vương, Phong Châu, Âu Cơ, Văn Lung, Thanh Minh, Thanh Vinh, Hà Lộc, Phú Hộ, Hà Thạch | |
Thành phố Việt Trì | Dữu Lâu, Vân Cơ, Nông Trang, Tân Dân, Gia Cẩm, Tiên Cát, Thọ Sơn, Thanh Miếu, Bạch Hạc, Bến Gót, Minh Phương, Phượng Lâu, Trưng Vương, Sông Lô, Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Vân Phú, Minh Nông, Thụy Vân, Kim Đức | |
Tam Nông | Thị trấn Hưng Hoá, Hiền Quan, Bắc Sơn, Vạn Xuân, Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu, Dân Quyền, Thanh Uyên, Lam Sơn, Quang Húc, Tề Lễ | |
Lâm Thao | Thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, Tiên Kiên, Xuân Lũng, Xuân Huy, Thạch Sơn, Sơn Vi, Phùng Nguyên, Tứ Xã, Bản Nguyên, Cao Xá, Vĩnh Lại | |
Phù Ninh | Thị trấn Phong Châu, Lệ Mỹ, Liên Hoa, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp, Tiên Phú, Hạ Giáp, Bảo Thanh, Phú Lộc, Tiên Du, Phú Nham, Bình Phú, Phù Ninh, Phú Mỹ, Gia Thanh, An Đạo | |
Hạ Hòa | Thị trấn Hạ Hoà, Gia Điền, Ấm Hạ, Lang Sơn, Bằng Giã, Yên Luật, Minh Côi, Phương Viên, Minh Hạc, Văn Lang, Hà Lương | |
Thanh Thủy | Thị trấn Thanh Thủy, Xuân Lộc, Tân Phương, Sơn Thủy, Bảo Yên, Đoan Hạ | |
Cẩm Khê | Thị trấn Cẩm Khê, Ngô Xá, Minh Tân, Tùng Khê, Tam Sơn, Văn Bán, Cấp Dẫn, Xương Thịnh, Sơn Tình, Hương Lung, Tạ Xá, Phú Lạc, Chương Xá, Hùng Việt, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Đồng Lương, Tuy Lộc, Phượng Vĩ, Thụy Liễu, Yên Tập, Điêu Lương | |
Thanh Sơn | Giáp Lai, Thắng Sơn, Yên Lãng, Lương Nha, Tinh Nhuệ | |
Đoan Hùng | Thị trấn Đoan Hùng, Vân Du, Sóc Đăng, Hùng Long, Minh Tiến, Chân Mộng, Chí Đám, Hợp Nhất, Vụ Quang, Minh Phú | |
Trung Bình | Thanh Ba | Thị trấn Thanh Ba, Đông Lĩnh, Ninh Dân, Mạn Lạn, Hoàng Cương, Chí Tiên, Đông Thành, Vân Lĩnh, Đồng Xuân, Hanh Cù |
Hạ Hòa | Đan Thượng, Yên Kỳ, Tứ Hiệp, Đại Phạm, Hương Xạ, Vĩnh Chân | |
Cẩm Khê | Tiên Lương | |
Thanh Thủy | Đào Xá, Thạch Đồng, Hoàng Xá, Đồng Trung, Tu Vũ | |
Yên Lập | Thị trấn Yên Lập, Mỹ Lung, Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thủy, Thượng Long, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Minh Hòa, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Lương Sơn, Hưng Long, Nga Hoàng, Đồng Lạc | |
Thanh Sơn | Thị trấn Thanh Sơn, Sơn Hùng, Địch Quả, Thục Luyện, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Tân Minh, Khả Cửu, Tân Lập, Hương Cần, Yên Sơn | |
Đoan Hùng | Hùng Xuyên, Bằng Luân, Phúc Lai, Ngọc Quan, Vân Đồn, Phú Lâm | |
Tân Sơn | Kiệt Sơn, Lai Đồng, Tân Phú, Minh Đài, Long Cốc, Tam Thanh, Vinh Tiền | |
Cao | Hạ Hòa | Hiền Lương, Xuân Áng, Vô Tranh |
Yên Lập | Trung Sơn, Mỹ Lương | |
Thanh Sơn | Võ Miếu, Thượng Cửu, Đông Cửu, Yên Lương | |
Đoan Hùng | Bằng Doãn, Ca Đình, Tây Cốc, Tiêu Sơn, Yên Kiện, Minh Lương | |
Tân Sơn | Thu Cúc, Thạch Kiệt, Thu Ngạc, Đồng Sơn, Mỹ Thuận, Tân Sơn, Xuân Đài, Văn Luông, Xuân Sơn, Kim Thượng |
- Đối với thiên tai do sạt lở đất và sạt lở đất do mưa được phân thành 3 mức độ rủi ro: Thấp, Trung Bình và Cao
Mức độ rủi ro | Các huyện, thành, thị | Các xã, phường, thị trấn ứng với mức độ rủi ro |
Thấp | Thanh Ba | Thanh Hà, Đỗ Xuyên |
Thị xã Phú Thọ | Hùng Vương, Phong Châu, Âu Cơ, Văn Lung, Thanh Minh, Thanh Vinh, Hà Lộc, Phú Hộ, Hà Thạch | |
Thành phố Việt Trì | Dữu Lâu, Vân Cơ, Nông Trang, Tân Dân, Gia Cẩm, Tiên Cát, Thọ Sơn, Thanh Miếu, Bạch Hạc, Bến Gót, Vân Phú, Minh Phương, Minh Nông, Phượng Lâu, Thụy Vân, Trưng Vương, Sông Lô, Kim Đức, Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình | |
Tam Nông | Thị trấn Hưng Hoá, Hiền Quan, Vạn Xuân, Hương Nộn, Dị Nậu, Bắc Sơn, Thanh Uyên, Lam Sơn, Quang Húc, Tề Lễ, Thọ Văn, Dân Quyền | |
Lâm Thao | Thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, Tiên Kiên, Xuân Lũng, Xuân Huy, Thạch Sơn, Sơn Vi, Phùng Nguyên, Tứ Xã, Bản Nguyên, , Cao Xá, Vĩnh Lại | |
Phù Ninh | Thị trấn Phong Châu, Lệ Mỹ, Liên Hoa, Bảo Thanh, Phú Lộc, Tiên Du, Phú Nham, Phù Ninh, Phú Mỹ, Trung Giáp, Hạ Giáp, Gia Thanh | |
Thanh Thủy | Thị trấn Thanh Thủy, Xuân Lộc, Thạch Đồng, Hoàng Xá | |
Cẩm Khê | Thị trấn Cẩm Khê, Minh Tân, Tùng Khê, Tam Sơn, Cấp Dẫn, Xương Thịnh, Sơn Tình, Hương Lung, Tạ Xá, Phú Lạc, Chương Xá, Đồng Lương, Tiên Lương, Tuy Lộc, Ngô Xá, Phượng Vĩ, Thụy Liễu, Văn Bán, Yên Tập, Hùng Việt, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Điêu Lương | |
Đoan Hùng | Hùng Xuyên, Vân Du, Chí Đám, Hợp Nhất, Sóc Đăng, Hùng Long | |
Trung bình | Thanh Ba | Thị trấn Thanh Ba, Đồng Xuân, Ninh Dân, Võ Lao, Khải Xuân, Chí Tiên, Đông Thành, Sơn Cương, Đỗ Sơn, Lương Lỗ, Quảng Yên, Hoàng Cương |
Phù Ninh | An Đạo, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Bình Phú | |
